3日印度精粉62%品位价格行情 | |||
产 地 | 品位 | 车板价(元/湿吨) | 港 口 |
印度精粉 | 62% | 795-805 | 青岛港 |
印度精粉 | 62% | 800-810 | 日照港 |
印度精粉 | 62% | 800-810 | 连云港 |
印度精粉 | 62% | 815-825 | 天津港 |
印度精粉 | 62% | 815-825 | 京唐港 |
印度精粉 | 62% | 815-825 | 镇江港 |
印度精粉 | 62% | 815-825 | 江阴港 |
印度精粉 | 62% | 800-810 | 湛江港 |
印度精粉 | 62% | 800-810 | 防城港 |
3日印度精粉62%品位价格行情
2012-12-03 12:11 浏览:26