10日印度精粉61%品位价格行情 | |||
产 地 | 品位 | 车板价(元/湿吨) | 港 口 |
印度精粉 | 61% | 795-805 | 青岛港 |
印度精粉 | 61% | 795-805 | 日照港 |
印度精粉 | 61% | 795-805 | 连云港 |
印度精粉 | 61% | 830-840 | 天津港 |
印度精粉 | 61% | 820-830 | 京唐港 |
印度精粉 | 61% | 795-805 | 镇江港 |
印度精粉 | 61% | 815-825 | 江阴港 |
印度精粉 | 61% | 795-805 | 湛江港 |
印度精粉 | 61% | 795-805 | 防城港 |
10日印度精粉61%品位价格行情
2012-12-10 16:13 浏览:27