13日印度精粉63.5%品位价格行情 | |||
产 地 | 品位 | 车板价(元/湿吨) | 港 口 |
印度精粉 | 63.5 | 890-900 | 青岛港 |
印度精粉 | 63.5 | 890-900 | 日照港 |
印度精粉 | 63.5 | 890-900 | 连云港 |
印度精粉 | 63.5 | 895-905 | 天津港 |
印度精粉 | 63.5 | 900-910 | 京唐港 |
印度精粉 | 63.5 | 900-910 | 曹妃甸港 |
印度精粉 | 63.5 | 900-910 | 镇江港 |
印度精粉 | 63.5 | 900-910 | 江阴港 |
印度精粉 | 63.5 | 895-905 | 湛江港 |
印度精粉 | 63.5 | 895-905 | 防城港 |
13日印度精粉63.5%品位价格行情
2012-12-13 14:15 浏览:22