5日印度精粉62%品位价格行情 | |||
产 地 | 品位 | 车板价(元/湿吨) | 港 口 |
印度精粉 | 62% | 1010-1020 | 青岛港 |
印度精粉 | 62% | 1010-1020 | 日照港 |
印度精粉 | 62% | 1015-1025 | 连云港 |
印度精粉 | 62% | 1040-1050 | 天津港 |
印度精粉 | 62% | 1025-1035 | 京唐港 |
印度精粉 | 62% | 1045-1055 | 镇江港 |
印度精粉 | 62% | 1045-1055 | 江阴港 |
印度精粉 | 62% | 1010-1020 | 湛江港 |
印度精粉 | 62% | 1005-1015 | 防城港 |
5日印度精粉62%品位价格行情
2013-01-05 14:00 浏览:22