9日印度精粉61%品位价格行情 | |||
产 地 | 品位 | 车板价(元/湿吨) | 港 口 |
印度精粉 | 61% | 1010-1020 | 青岛港 |
印度精粉 | 61% | 1010-1020 | 日照港 |
印度精粉 | 61% | 1010-1020 | 连云港 |
印度精粉 | 61% | 1050-1060 | 天津港 |
印度精粉 | 61% | 1025-1035 | 京唐港 |
印度精粉 | 61% | 1035-1045 | 镇江港 |
印度精粉 | 61% | 1035-1045 | 江阴港 |
印度精粉 | 61% | 1010-1020 | 湛江港 |
印度精粉 | 61% | 1005-1015 | 防城港 |
9日印度精粉61%品位价格行情
2013-01-09 11:05 浏览:13