11日印度精粉62%品位价格行情 | |||
产 地 | 品位 | 车板价(元/湿吨) | 港 口 |
印度精粉 | 62% | 1030-1040 | 青岛港 |
印度精粉 | 62% | 1030-1040 | 日照港 |
印度精粉 | 62% | 1030-1040 | 连云港 |
印度精粉 | 62% | 1065-1075 | 天津港 |
印度精粉 | 62% | 1045-1055 | 京唐港 |
印度精粉 | 62% | 1060-1070 | 镇江港 |
印度精粉 | 62% | 1060-1070 | 江阴港 |
印度精粉 | 62% | 1030-1040 | 湛江港 |
印度精粉 | 62% | 1025-1035 | 防城港 |
11日印度精粉62%品位价格行情
2013-01-11 11:12 浏览:13