14日印度精粉62%品位价格行情 | |||
产 地 | 品位 | 车板价(元/湿吨) | 港 口 |
印度精粉 | 62% | 1020-1030 | 青岛港 |
印度精粉 | 62% | 1020-1030 | 日照港 |
印度精粉 | 62% | 1020-1030 | 连云港 |
印度精粉 | 62% | 1055-1065 | 天津港 |
印度精粉 | 62% | 1040-1050 | 京唐港 |
印度精粉 | 62% | 1055-1065 | 镇江港 |
印度精粉 | 62% | 1055-1065 | 江阴港 |
印度精粉 | 62% | 1020-1030 | 湛江港 |
印度精粉 | 62% | 1015-1025 | 防城港 |
14日印度精粉62%品位价格行情
2013-01-14 11:25 浏览:22