15日印度精粉63.5%品位价格行情 | |||
产 地 | 品位 | 车板价(元/湿吨) | 港 口 |
印度精粉 | 63.5 | 1055-1065 | 青岛港 |
印度精粉 | 63.5 | 1055-1065 | 日照港 |
印度精粉 | 63.5 | 1055-1065 | 连云港 |
印度精粉 | 63.5 | 1075-1085 | 天津港 |
印度精粉 | 63.5 | 1070-1080 | 京唐港 |
印度精粉 | 63.5 | 1070-1080 | 曹妃甸港 |
印度精粉 | 63.5 | 1090-1100 | 镇江港 |
印度精粉 | 63.5 | 1090-1100 | 江阴港 |
印度精粉 | 63.5 | 1060-1070 | 湛江港 |
印度精粉 | 63.5 | 1055-1065 | 防城港 |
15日印度精粉63.5%品位价格行情
2013-01-15 10:56 浏览:16