18日印度精粉63.5%品位价格行情 | |||
产 地 | 品位 | 车板价(元/湿吨) | 港 口 |
印度精粉 | 63.5 | 1015-1025 | 青岛港 |
印度精粉 | 63.5 | 1015-1025 | 日照港 |
印度精粉 | 63.5 | 1015-1025 | 连云港 |
印度精粉 | 63.5 | 1035-1045 | 天津港 |
印度精粉 | 63.5 | 1030-1040 | 京唐港 |
印度精粉 | 63.5 | 1030-1040 | 曹妃甸港 |
印度精粉 | 63.5 | 1035-1045 | 镇江港 |
印度精粉 | 63.5 | 1035-1045 | 江阴港 |
印度精粉 | 63.5 | 1025-1035 | 湛江港 |
印度精粉 | 63.5 | 1020-1030 | 防城港 |
18日印度精粉63.5%品位价格行情
2013-01-18 11:02 浏览:12