18日印度精粉63%品位价格行情 | |||
产 地 | 品位 | 车板价(元/湿吨) | 港 口 |
印度精粉 | 63 | 1000-1010 | 青岛港 |
印度精粉 | 63 | 1000-1010 | 日照港 |
印度精粉 | 63 | 1000-1010 | 连云港 |
印度精粉 | 63 | 1020-1030 | 天津港 |
印度精粉 | 63 | 1015-1025 | 京唐港 |
印度精粉 | 63 | 1015-1025 | 曹妃甸港 |
印度精粉 | 63 | 1020-1030 | 镇江港 |
印度精粉 | 63 | 1020-1030 | 江阴港 |
印度精粉 | 63 | 1015-1025 | 湛江港 |
印度精粉 | 63 | 1010-1020 | 防城港 |
18日印度精粉63%品位价格行情
2013-01-18 11:02 浏览:16