| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 铁精粉 | 65%酸 | 邢钢 | 1260 | 干基含税承兑到厂价 | |
| 铁精粉 | 64%碱 | 邢钢 | 1250 | 干基含税承兑到厂价 | |
| 铁精粉 | 66% | 邯钢 | 1115 | 干基不含税出厂价(邯邢局) | |
| 铁精粉 | 66%酸 | 新兴铸管 | 1250 | 干基含税现汇到厂价 | |
| 铁精粉 | 65%碱 | 新兴铸管 | 1240 | 干基含税现汇到厂价 | |
| 铁精粉 | 65% | 邢台德龙 | 1115 | 干基不含税出厂价(邯邢局66%碱) | |
| 铁精粉 | 64% | 邢台德龙 | 1325 | 干基含税承兑到厂价(北京密云66%酸) | |
| 铁精粉 | 65%酸 | 普阳 | 1180 | 干基含税现汇到厂价 | |
| 铁精粉 | 64%碱 | 普阳 | 1170 | 干基含税现汇到厂价 | |
| 铁精粉 | 64%碱 | 文丰 | 1170 | 干基含税现汇到厂价 | |
| 铁精粉 | 65%酸 | 文丰 | 1180 | 干基含税现汇到厂价 | |
| 铁精粉 | 64%碱 | 纵横 | 暂停采购 | 干基含税现汇到厂价 | |
| 铁精粉 | 65%酸 | 纵横 | 暂停采购 | 干基含税现汇到厂价 | |
| 铁精粉 | 64%碱 | 元宝山 | 1230 | 干基含税现汇到厂价 | |
| 铁精粉 | 65%酸 | 元宝山 | 1230-1240 | 干基含税现汇到厂价 | |
| 铁精粉 | 65% | 东山冶金 | 1230 | 干基含税承兑出厂价(山东金岭66%碱) | |
| 铁精粉 | 67% | 东山冶金 | 1325 | 干基含税承兑到厂价(北京密云66%酸) | |
| 铁精粉 | 64%碱 | 裕华 | 1200 | 干基含税现汇到厂价 | |
| 铁精粉 | 64%碱 | 新金 | 1230 | 干基含税现汇到厂价 | |
| 铁精粉 | 65%酸 | 新金 | 1240 | 干基含税现汇到厂价 | |
| 铁精粉 | 65% | 明芳 | 950-960 | 湿基不含税现汇到厂价 | |
| 铁精粉 | 67% | 明芳 | 暂停采购 | 湿基不含税现汇到厂价 | |
| 铁精粉 | 65%酸 | 崇利制钢 | 1270 | 干基含税承兑到厂价 | |
| 铁精粉 | 64%碱 | 崇利制钢 | 1270 | 干基含税承兑到厂价 | |
| 铁精粉 | 67% | 鑫汇冶金 | 暂停报价 | 湿基不含税现汇到厂价 |
21日邯邢市场部分钢厂铁精粉采购价格
2013-01-21 09:53 浏览:59