18日印度精粉62%品位价格行情 | |||
产 地 | 品位 | 车板价(元/湿吨) | 港 口 |
印度精粉 | 62% | 1030-1040 | 青岛港 |
印度精粉 | 62% | 1030-1040 | 日照港 |
印度精粉 | 62% | 1030-1040 | 连云港 |
印度精粉 | 62% | 1060-1070 | 天津港 |
印度精粉 | 62% | 1040-1050 | 京唐港 |
印度精粉 | 62% | 1040-1050 | 镇江港 |
印度精粉 | 62% | 1040-1050 | 江阴港 |
印度精粉 | 62% | 1025-1035 | 湛江港 |
印度精粉 | 62% | 1020-1030 | 防城港 |
18日印度精粉62%品位价格行情
2013-02-18 14:05 浏览:31