6日印度精粉62%品位价格行情 | |||
产 地 | 品位 | 车板价(元/湿吨) | 港 口 |
印度精粉 | 62% | 995-1005 | 青岛港 |
印度精粉 | 62% | 995-1005 | 日照港 |
印度精粉 | 62% | 1000-1010 | 连云港 |
印度精粉 | 62% | 1040-1050 | 天津港 |
印度精粉 | 62% | 1015-1025 | 京唐港 |
印度精粉 | 62% | 1010-1020 | 镇江港 |
印度精粉 | 62% | 1010-1020 | 江阴港 |
印度精粉 | 62% | 995-1005 | 湛江港 |
印度精粉 | 62% | 990-1000 | 防城港 |
6日印度精粉62%品位价格行情
2013-03-06 11:16 浏览:36