18日印度精粉63%品位价格行情 | |||
产 地 | 品位 | 车板价(元/湿吨) | 港 口 |
印度精粉 | 63 | 960-970 | 青岛港 |
印度精粉 | 63 | 960-970 | 日照港 |
印度精粉 | 63 | 965-975 | 连云港 |
印度精粉 | 63 | 1000-1010 | 天津港 |
印度精粉 | 63 | 965-975 | 京唐港 |
印度精粉 | 63 | 965-975 | 曹妃甸港 |
印度精粉 | 63 | 990-1000 | 镇江港 |
印度精粉 | 63 | 900-1000 | 江阴港 |
印度精粉 | 63 | 965-975 | 湛江港 |
印度精粉 | 63 | 960-970 | 防城港 |
18日印度精粉63%品位价格行情
2013-03-18 11:42 浏览:18