02日印度精粉59%品位价格行情 | |||
产 地 | 品位 | 车板价(元/湿吨) | 港 口 |
印度精粉 | 59% | 830-840 | 青岛港 |
印度精粉 | 59% | 830-840 | 日照港 |
印度精粉 | 59% | 850-860 | 连云港 |
印度精粉 | 59% | 875-885 | 天津港 |
印度精粉 | 59% | 845-855 | 京唐港 |
印度精粉 | 59% | 865-875 | 镇江港 |
印度精粉 | 59% | 860-870 | 江阴港 |
02日印度精粉59%品位价格行情
2013-05-02 11:20 浏览:121