21日印度精粉62%品位价格行情 | |||
产 地 | 品位 | 车板价(元/湿吨) | 港 口 |
印度精粉 | 62% | 875-885 | 青岛港 |
印度精粉 | 62% | 865-875 | 日照港 |
印度精粉 | 62% | 870-880 | 连云港 |
印度精粉 | 62% | 890-900 | 天津港 |
印度精粉 | 62% | 865-875 | 京唐港 |
印度精粉 | 62% | 890-900 | 镇江港 |
印度精粉 | 62% | 890-900 | 江阴港 |
印度精粉 | 62% | 860-870 | 湛江港 |
印度精粉 | 62% | 865-875 | 防城港 |
21日印度精粉62%品位价格行情
2013-05-21 13:30 浏览:116