外矿
2014年1月20日硅铁价格
2014-01-20 12:58  浏览:105
   

2014年1月20日硅铁价格


 
产品 牌号 价格(元/吨) 涨跌 地区
硅铁 72#、含税 6100-6200 0 内蒙
硅铁 72#、含税 6550-6650 0 四川
硅铁 72#、含税 6100-6200 0 青海
硅铁 72#、含税 6600-6700 0 云南
硅铁 72#、含税 6100-6200 0 宁夏
硅铁 72#、含税 6050-6200 0 甘肃
硅铁 72#、含税 6700-6800到厂价 0 上海
硅铁 72#、含税 6600-6700到厂价 0 山东
硅铁 75#、含税 6400-6500到厂价 0 内蒙
硅铁 75#、含税 6750-6850到厂价 0 四川
硅铁 75#、含税 6350-6450(元/公斤) 0 青海
硅铁 75#、含税 6700-6800到厂价 0 云南
硅铁 75#、含税 6350-6450(元/公斤) 0 宁夏
硅铁 75#、含税 6850-6950到厂价 0 江苏
硅铁 75#、含税 6300-6400(元/公斤) 0 甘肃
硅铁 75#、含税 6800-6900到厂价 0 山东

发表评论
0评