| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 涨跌 |
| 澳粉 | 62% | 澳大利亚 | Dampier/Hedland | 122 | 129.25-130.25 | - |
| 澳粉 | 58% | 澳大利亚 | Dampier/Hedland | 110 | 117-118 | - |
| 巴西粉矿 | 65% | 巴西 | Tubarao | 122 | 143.25-144.25 | - |
| 印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 116 | 130.25-131.25 | - |
| 印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 75 | 88-89 | - |
| Newman Fines | 62.50% | 澳大利亚 | Hedland | 123 | 130.25-131.25 | - |
| Pb Fines | 61.50% | 澳大利亚 | Dampier | 121 | 128.25-129.25 | - |
| Mac Fines | 61% | 澳大利亚 | Hedland | 120 | 127.25-128.25 | - |
| Pb Lumps | 62.50% | 澳大利亚 | Dampier | 139 | 146.5-147.5 | - |
| Mac Lumps | 62.50% | 澳大利亚 | Hedland | 138 | 145.5-146.5 | - |
| Yandi Fines | 58% | 澳大利亚 | Dampier | 110 | 117-118 | - |
| Robe River Fines | 57% | 澳大利亚 | Dampier | 108 | 115-116 | - |
| SFOT | 63% | 巴西 | Tubarao | 108 | 129.25-130.25 | - |
| IOCJ | 65% | 巴西 | Tubarao | 122 | 143.25-144.25 | - |
| 印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 113 | 127.75-128.75 | - |
| 印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 110 | 124.75-125.75 | - |
| 印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 107 | 121.25-122.25 | - |
| 印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 104 | 117.75-118.75 | - |
| 印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 100 | 113.5-114.5 | - |
| 印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 92 | 105.5-106.5 | - |
| 印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 84 | 97-98 | - |
| 印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 66 | 79-80 | - |
| 磁粉矿 | 62/61% | 伊朗 | - | - | 121-123 | - |
| 磁粉矿 | 61/60% | 伊朗 | - | - | 118-120 | - |
| 磁粉矿 | 60/59% | 伊朗 | - | - | 115-117 | - |
| 赤粉矿 | 62/61% | 伊朗 | - | - | 118-120 | - |
| 赤粉矿 | 61/60% | 伊朗 | - | - | 115-117 | - |
| 赤粉矿 | 60/59% | 伊朗 | - | - | 112-114 | - |
| 印尼粗粉 | 48% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 54-56 | - |
| 印尼粗粉 | 50% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 60-62 | - |
| 印尼粗粉 | 52% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 66-68 | - |
| 印尼海砂 | 56/55% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 78-80 | - |
| 马来粗粉 | 54% | 马来西亚 | 关丹 | - | 87-89 | - |
| 马来粗粉 | 52% | 马来西亚 | 关丹 | - | 82-84 | - |
| 马来粗粉 | 50% | 马来西亚 | 关丹 | - | 75-77 | - |
| 马来粗粉 | 48% | 马来西亚 | 关丹 | - | 71-73 | - |
| 低镍高铁 | 49% | 菲律宾 | - | - | 36-37 | - |
| 低镍高铁 | 50% | 菲律宾 | - | - | 38-39 | - |
| 造球精粉 | 65% | 乌克兰/俄罗斯 | - | - | 155.5-156.5 | - |
| 球团 | 63% | 乌克兰/俄罗斯 | - | - | 169.5-170.5 | - |
| 球团 | 65% | 乌克兰/俄罗斯 | - | - | 175-176 | - |
2014年2月14日进口铁矿外盘价格行情
2014-02-14 10:56 浏览:137