名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 涨跌 |
澳粉 | 62% | 澳大利亚 | Dampier/Hedland | 115 | 123.25-124.25 | -0.25 |
澳粉 | 58% | 澳大利亚 | Dampier/Hedland | 103 | 111.25-112.25 | -0.25 |
巴西粉矿 | 65% | 巴西 | Tubarao | 115 | 134.5-135.5 | -0.5 |
印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 111 | 125.25-126.25 | -0.25 |
印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 68 | 81-82 | -0.25 |
Newman Fines | 62.50% | 澳大利亚 | Hedland | 116 | 124.25-125.25 | -0.25 |
Pb Fines | 61.50% | 澳大利亚 | Dampier | 114 | 122.25-123.25 | -0.25 |
Mac Fines | 61% | 澳大利亚 | Hedland | 113 | 121.25-122.25 | -0.25 |
Pb Lumps | 62.50% | 澳大利亚 | Dampier | 131 | 139.75-140.75 | -0.25 |
Mac Lumps | 62.50% | 澳大利亚 | Hedland | 130 | 138.75-139.75 | -0.25 |
Yandi Fines | 58% | 澳大利亚 | Dampier | 103 | 111.25-112.25 | -0.25 |
Robe River Fines | 57% | 澳大利亚 | Dampier | 100 | 108.25-109.25 | -0.25 |
SFOT | 63% | 巴西 | Tubarao | 104 | 123.25-124.25 | -0.25 |
IOCJ | 65% | 巴西 | Tubarao | 115 | 134.5-135.5 | -0.5 |
印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 108 | 122.75-123.75 | -0.25 |
印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 105 | 119.75-120.75 | -0.25 |
印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 102 | 116.25-117.25 | -0.25 |
印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 98 | 111.75-112.75 | -0.25 |
印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 94 | 107.5-108.5 | -0.25 |
印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 85 | 98.5-99.5 | -0.25 |
印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 77 | 90-91 | -0.25 |
印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 59 | 72-73 | -0.25 |
磁粉矿 | 62/61% | 伊朗 | - | - | 113-115 | - |
磁粉矿 | 61/60% | 伊朗 | - | - | 110-112 | - |
磁粉矿 | 60/59% | 伊朗 | - | - | 107-109 | - |
赤粉矿 | 62/61% | 伊朗 | - | - | 110-112 | - |
赤粉矿 | 61/60% | 伊朗 | - | - | 107-109 | - |
赤粉矿 | 60/59% | 伊朗 | - | - | 104-106 | - |
印尼粗粉 | 48% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 54-56 | - |
印尼粗粉 | 50% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 60-62 | - |
印尼粗粉 | 52% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 66-68 | - |
印尼海砂 | 56/55% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 78-80 | - |
马来粗粉 | 54% | 马来西亚 | 关丹 | - | 84-86 | - |
马来粗粉 | 52% | 马来西亚 | 关丹 | - | 79-81 | - |
马来粗粉 | 50% | 马来西亚 | 关丹 | - | 72-74 | - |
马来粗粉 | 48% | 马来西亚 | 关丹 | - | 68-70 | - |
低镍高铁 | 49% | 菲律宾 | - | - | 34-35 | - |
低镍高铁 | 50% | 菲律宾 | - | - | 36-37 | - |
造球精粉 | 65% | 乌克兰/俄罗斯 | - | - | 136-137 | - |
球团 | 63% | 乌克兰/俄罗斯 | - | - | 155-156 | - |
球团 | 65% | 乌克兰/俄罗斯 | - | - | 163-164 | - |
2014年2月19日进口铁矿外盘价格行情
2014-02-19 10:33 浏览:288