名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 涨跌 |
澳粉 | 62% | 澳大利亚 | Dampier/Hedland | 110 | 118.75-119.75 | -3 |
澳粉 | 58% | 澳大利亚 | Dampier/Hedland | 98 | 106.75-107.75 | -3 |
巴西粉矿 | 65% | 巴西 | Tubarao | 108 | 128.5-129.5 | -4 |
印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 106 | 120.75-121.75 | -3 |
印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 63 | 76.5-77.5 | -3 |
Newman Fines | 62.50% | 澳大利亚 | Hedland | 111 | 119.75-120.75 | -3 |
Pb Fines | 61.50% | 澳大利亚 | Dampier | 109 | 117.75-118.75 | -3 |
Mac Fines | 61% | 澳大利亚 | Hedland | 108 | 116.75-117.75 | -3 |
Pb Lumps | 62.50% | 澳大利亚 | Dampier | 126 | 134.75-135.75 | -3 |
Mac Lumps | 62.50% | 澳大利亚 | Hedland | 125 | 133.75-134.75 | -3 |
Yandi Fines | 58% | 澳大利亚 | Dampier | 98 | 106.75-107.75 | -3 |
Robe River Fines | 57% | 澳大利亚 | Dampier | 95 | 103.75-104.75 | -3 |
SFOT | 63% | 巴西 | Tubarao | 98 | 118.75-119.75 | -3 |
IOCJ | 65% | 巴西 | Tubarao | 108 | 128.5-129.5 | -4 |
印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 104 | 118.25-119.25 | -3 |
印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 101 | 115.25-116.25 | -3 |
印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 97 | 111.75-112.75 | -3 |
印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 94 | 107.25-108.25 | -3 |
印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 90 | 103-104 | -3 |
印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 81 | 94-95 | -3 |
印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 72 | 85.5-86.5 | -3 |
印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 54 | 67.5-68.5 | -3 |
磁粉矿 | 62/61% | 伊朗 | - | - | 113-115 | - |
磁粉矿 | 61/60% | 伊朗 | - | - | 110-112 | - |
磁粉矿 | 60/59% | 伊朗 | - | - | 107-109 | - |
赤粉矿 | 62/61% | 伊朗 | - | - | 110-112 | - |
赤粉矿 | 61/60% | 伊朗 | - | - | 107-109 | - |
赤粉矿 | 60/59% | 伊朗 | - | - | 104-106 | - |
印尼粗粉 | 48% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 54-56 | - |
印尼粗粉 | 50% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 60-62 | - |
印尼粗粉 | 52% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 66-68 | - |
印尼海砂 | 56/55% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 78-80 | - |
马来粗粉 | 54% | 马来西亚 | 关丹 | - | 84-86 | - |
马来粗粉 | 52% | 马来西亚 | 关丹 | - | 79-81 | - |
马来粗粉 | 50% | 马来西亚 | 关丹 | - | 72-74 | - |
马来粗粉 | 48% | 马来西亚 | 关丹 | - | 68-70 | - |
低镍高铁 | 49% | 菲律宾 | - | - | 34-35 | - |
低镍高铁 | 50% | 菲律宾 | - | - | 36-37 | - |
造球精粉 | 65% | 乌克兰/俄罗斯 | - | - | 136-137 | - |
球团 | 63% | 乌克兰/俄罗斯 | - | - | 155-156 | - |
球团 | 65% | 乌克兰/俄罗斯 | - | - | 163-164 | - |
2014年2月26日进口铁矿外盘价格行情
2014-02-26 13:57 浏览:312