名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 涨跌 |
澳粉 | 62% | 澳大利亚 | Dampier/Hedland | 108 | 116.5-117.5 | - |
澳粉 | 58% | 澳大利亚 | Dampier/Hedland | 96 | 104.5-105.5 | - |
巴西粉矿 | 65% | 巴西 | Tubarao | 105 | 125.5-126.5 | - |
印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 104 | 118.5-119.5 | - |
印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 61 | 74.25-75.25 | - |
Newman Fines | 62.50% | 澳大利亚 | Hedland | 109 | 117.5-118.5 | - |
Pb Fines | 61.50% | 澳大利亚 | Dampier | 107 | 115.5-116.5 | - |
Mac Fines | 61% | 澳大利亚 | Hedland | 106 | 114.5-115.5 | - |
Pb Lumps | 62.50% | 澳大利亚 | Dampier | 124 | 132.5-133.5 | - |
Mac Lumps | 62.50% | 澳大利亚 | Hedland | 123 | 131.5-132.5 | - |
Yandi Fines | 58% | 澳大利亚 | Dampier | 96 | 104.5-105.5 | - |
Robe River Fines | 57% | ?大利亚 | Dampier | 93 | 101.5-102.5 | - |
SFOT | 63% | 巴西 | Tubarao | 96 | 116.5-117.5 | - |
IOCJ | 65% | 巴西 | Tubarao | 105 | 125.5-126.5 | - |
印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 103 | 116-117 | - |
印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 99 | 113-114 | - |
印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 95 | 109.5-110.5 | - |
印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 92 | 105-106 | - |
印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 87 | 100.75-101.75 | - |
印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 78 | 91.75-92.75 | - |
印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 70 | 83.25-84.25 | - |
印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 52 | 65.25-66.25 | - |
磁粉矿 | 62/61% | 伊朗 | - | - | 113-115 | - |
磁粉矿 | 61/60% | 伊朗 | - | - | 110-112 | - |
磁粉矿 | 60/59% | 伊朗 | - | - | 107-109 | - |
赤粉矿 | 62/61% | 伊朗 | - | - | 110-112 | - |
赤粉矿 | 61/60% | 伊朗 | - | - | 107-109 | - |
赤粉矿 | 60/59% | 伊朗 | - | - | 104-106 | - |
印尼粗粉 | 48% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 54-56 | - |
印尼粗粉 | 50% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 60-62 | - |
印尼粗粉 | 52% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 66-68 | - |
印尼海砂 | 56/55% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 78-80 | - |
马来粗粉 | 54% | 马来西亚 | 关丹 | - | 84-86 | - |
马来粗粉 | 52% | 马来西亚 | 关丹 | - | 79-81 | - |
马来粗粉 | 50% | 马来西亚 | 关丹 | - | 72-74 | - |
马来粗粉 | 48% | 马来西亚 | 关丹 | - | 68-70 | - |
低镍高铁 | 49% | 菲律宾 | - | - | 34-35 | - |
低镍高铁 | 50% | 菲律宾 | - | - | 36-37 | - |
造球精粉 | 65% | 乌克兰/俄罗斯 | - | - | 136-137 | - |
球团 | 63% | 乌克兰/俄罗斯 | - | - | 155-156 | - |
球团 | 65% | 乌克兰/俄罗斯 | - | - | 163-164 | - |
2014年2月28日进口铁矿外盘价格行情
2014-02-28 13:51 浏览:268