| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | |
| 澳粉 | 62% | 澳大利亚 | Dampier/Hedland | 107 | 116.75-117.75 | |
| 澳粉 | 58% | 澳大利亚 | Dampier/Hedland | 95 | 104.75-105.75 | |
| 巴西粉矿 | 65% | 巴西 | Tubarao | 102 | 124.25-125.25 | |
| 印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 104 | 118.75-119.75 | |
| 印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 61 | 74.5-75.5 | |
| Newman Fines | 62.50% | 澳大利亚 | Hedland | 108 | 117.75-118.75 | |
| Pb Fines | 61.50% | 澳大利亚 | Dampier | 106 | 115.75-116.75 | |
| Mac Fines | 61% | 澳大利亚 | Hedland | 105 | 114.75-115.75 | |
| Pb Lumps | 62.50% | 澳大利亚 | Dampier | 122 | 131.75-132.75 | |
| Mac Lumps | 62.50% | 澳大利亚 | Hedland | 121 | 130.75-131.75 | |
| Yandi Fines | 58% | 澳大利亚 | Dampier | 95 | 104.75-105.75 | |
| Robe River Fines | 57% | 澳大利亚 | Dampier | 92 | 101.75-102.75 | |
| SFOT | 63% | 巴西 | Tubarao | 94 | 116.75-117.75 | |
| IOCJ | 65% | 巴西 | Tubarao | 102 | 124.25-125.25 | |
| 印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 103 | 117.25-118.25 | |
| 印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 99 | 113.25-114.25 | |
| 印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 95 | 109.75-110.75 | |
| 印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 92 | 105.25-106.25 | |
| 印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 88 | 101-102 | |
| 印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 79 | 92-93 | |
| 印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 70 | 83.5-84.5 | |
| 印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 52 | 65.5-66.5 | |
| 磁粉矿 | 62/61% | 伊朗 | - | - | 113-115 | |
| 磁粉矿 | 61/60% | 伊朗 | - | - | 110-112 | |
| 磁粉矿 | 60/59% | 伊朗 | - | - | 107-109 | |
| 赤粉矿 | 62/61% | 伊朗 | - | - | 110-112 | |
| 赤粉矿 | 61/60% | 伊朗 | - | - | 107-109 | |
| 赤粉矿 | 60/59% | 伊朗 | - | - | 104-106 | |
| 印尼粗粉 | 48% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 54-56 | |
| 印尼粗粉 | 50% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 60-62 | |
| 印尼粗粉 | 52% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 66-68 | |
| 印尼海砂 | 56/55% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 78-80 | |
| 马来粗粉 | 54% | 马来西亚 | 关丹 | - | 84-86 | |
| 马来粗粉 | 52% | 马来西亚 | 关丹 | - | 79-81 | |
| 马来粗粉 | 50% | 马来西亚 | 关丹 | - | 72-74 | |
| 马来粗粉 | 48% | 马来西亚 | 关 | - | 68-70 | |
| 低镍高铁 | 49% | 菲律宾 | - | - | 34-35 | |
| 低镍高铁 | 50% | 菲律宾 | - | - | 36-37 | |
| 造球精粉 | 65% | 乌克兰/俄罗斯 | - | - | 136-137 | |
| 球团 | 63% | 乌克兰/俄罗斯 | - | - | 155-156 | |
| 球团 | 65% | 乌克兰/俄罗斯 | - | - | 163-164 |
2014年3月5日进口铁矿外盘价格行情
2014-03-05 10:33 浏览:119