品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 24000-25000元/吨 | 24500 | 0 | 06-25 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 18500-19500元/吨 | 19000 | 0 | 06-25 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 19000-20000元/吨 | 19500 | 0 | 06-25 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 570000-580000元/吨 | 575000 | 0 | 06-25 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 300000-305000元/吨 | 302500 | -2500 | 06-25 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 17500-18500元/吨 | 18000 | 0 | 06-25 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 3400-3600元/千克 | 3500 | 0 | 06-25 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 145000-150000元/吨 | 147500 | 0 | 06-25 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 2900-3100元/千克 | 3000 | 0 | 06-25 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1450-1470元/千克 | 1460 | -65 | 06-25 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 305000-315000元/吨 | 310000 | 0 | 06-25 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 45000-47000元/吨 | 46000 | -1500 | 06-25 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 300000-310000元/吨 | 305000 | -5000 | 06-25 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 45000-50000元/吨 | 47500 | 0 | 06-25 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 50000-52000元/吨 | 51000 | -6000 | 06-25 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 800000-840000元/吨 | 820000 | 0 | 06-25 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 395000-405000元/吨 | 400000 | -5000 | 06-25 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 4200-4400元/千克 | 4300 | -200 | 06-25 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 2300-2500元/千克 | 2400 | -100 | 06-25 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 260-280元/千克 | 270 | -10 | 06-25 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 38000-40000元/吨 | 39000 | 0 | 06-25 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 390000-400000元/吨 | 395000 | -5000 | 06-25 |
镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 405000-415000元/吨 | 410000 | -5000 | 06-25 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 135000-145000元/吨 | 140000 | 0 | 06-25 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1500000-1550000元/吨 | 1525000 | -50000 | 06-25 |
2014年6月25日稀土价格
2014-06-25 15:07 浏览:318