品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 24000-25000元/吨 | 24500 | 0 | 07-03 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 18000-19000元/吨 | 18500 | 0 | 07-03 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 18500-19500元/吨 | 19000 | 0 | 07-03 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 570000-580000元/吨 | 575000 | 0 | 07-03 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 295000-305000元/吨 | 300000 | 0 | 07-03 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 17500-18500元/吨 | 18000 | 0 | 07-03 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 3200-3400元/千克 | 3300 | -100 | 07-03 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 135000-140000元/吨 | 137500 | -5000 | 07-03 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 2800-3000元/千克 | 2900 | 0 | 07-03 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1440-1460元/千克 | 1450 | 0 | 07-03 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 305000-315000元/吨 | 310000 | 0 | 07-03 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 40000-42000元/吨 | 41000 | -1000 | 07-03 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 295000-305000元/吨 | 300000 | 0 | 07-03 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 45000-47000元/吨 | 46000 | 0 | 07-03 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 48000-52000元/吨 | 50000 | 0 | 07-03 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 760000-780000元/吨 | 770000 | -30000 | 07-03 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 395000-405000元/吨 | 400000 | 0 | 07-03 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 4100-4300元/千克 | 4200 | 0 | 07-03 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 2100-2300元/千克 | 2200 | -100 | 07-03 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 260-280元/千克 | 270 | 0 | 07-03 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 38000-40000元/吨 | 39000 | 0 | 07-03 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 390000-400000元/吨 | 395000 | 0 | 07-03 |
镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 395000-405000元/吨 | 400000 | -5000 | 07-03 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 135000-145000元/吨 | 140000 | 0 | 07-03 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1450000-1500000元/吨 | 1475000 | -50000 | 07-03 |
2014年7月3日稀土价格
2014-07-03 12:43 浏览:271