品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 24000-25000元/吨 | 24500 | 0 | 08-12 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 17000-18000元/吨 | 17500 | 0 | 08-12 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 16500-17500元/吨 | 17000 | 0 | 08-12 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 555000-575000元/吨 | 565000 | 0 | 08-12 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 290000-300000元/吨 | 295000 | 0 | 08-12 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 17500-18500元/吨 | 18000 | 0 | 08-12 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 2900-3100元/千克 | 3000 | 0 | 08-12 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 115000-125000元/吨 | 120000 | 0 | 08-12 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 2600-2800元/千克 | 2700 | 0 | 08-12 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1440-1460元/千克 | 1450 | 0 | 08-12 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 285000-295000元/吨 | 290000 | 0 | 08-12 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 40000-42000元/吨 | 41000 | 0 | 08-12 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 305000-315000元/吨 | 310000 | 0 | 08-12 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 44000-46000元/吨 | 45000 | 0 | 08-12 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 46000-48000元/吨 | 47000 | 0 | 08-12 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 640000-660000元/吨 | 650000 | 0 | 08-12 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 380000-390000元/吨 | 385000 | 0 | 08-12 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 4000-4200元/千克 | 4100 | 0 | 08-12 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 2000-2200元/千克 | 2100 | 0 | 08-12 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 260-280元/千克 | 270 | 0 | 08-12 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 37000-38000元/吨 | 37500 | 0 | 08-12 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 390000-400000元/吨 | 395000 | 0 | 08-12 |
镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 395000-405000元/吨 | 400000 | 0 | 08-12 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 135000-145000元/吨 | 140000 | 0 | 08-12 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1450000-1550000元/吨 | 1500000 | 0 | 08-12 |
2014年8月12日稀土价格
2014-08-12 12:38 浏览:167