品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 24000-25000元/吨 | 24500 | 0 | 08-27 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 16000-17000元/吨 | 16500 | 0 | 08-27 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 15000-16000元/吨 | 15500 | 0 | 08-27 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 520000-540000元/吨 | 530000 | -10000 | 08-27 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 285000-295000元/吨 | 290000 | 0 | 08-27 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 17500-18500元/吨 | 18000 | 0 | 08-27 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 2700-2900元/千克 | 2800 | 0 | 08-27 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 115000-125000元/吨 | 120000 | 0 |
8月27日稀土价格
2014-08-27 16:52 浏览:165