品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 24000-25000元/吨 | 24500 | 0 | 09-25 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 15000-16000元/吨 | 15500 | 0 | 09-25 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 14000-15000元/吨 | 14500 | 0 | 09-25 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 510000-530000元/吨 | 520000 | 0 | 09-25 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 280000-290000元/吨 | 285000 | 0 | 09-25 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 17500-18500元/吨 | 18000 | 0 | 09-25 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 2400-2600元/千克 | 2500 | 0 | 09-25 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 100000-110000元/吨 | 105000 | 0 | 09-24 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 2600-2800元/千克 | 2700 | 0 | 09-25 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1400-1450元/千克 | 1425 | 0 | 09-25 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 278000-290000元/吨 | 284000 | 0 | 09-24 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 38000-40000元/吨 | 39000 | 0 | 09-25 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 298000-303000元/吨 | 300500 | 0 | 09-25 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 40000-42000元/吨 | 41000 | 0 | 09-25 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 40000-42000元/吨 | 41000 | 0 | 09-25 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 600000-650000元/吨 | 625000 | 0 | 09-25 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 370000-375000元/吨 | 372500 | 0 | 09-25 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 3800-4000元/千克 | 3900 | 0 | 09-25 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 1900-2100元/千克 | 2000 | 0 | 09-24 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 250-270元/千克 | 260 | 0 | 09-24 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 36000-38000元/吨 | 37000 | 0 | 09-24 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 382000-383000元/吨 | 382500 | -1500 | 09-24 |
镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 395000-400000元/吨 | 397500 | 0 | 09-24 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 135000-145000元/吨 | 140000 | 0 | 09-24 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1400000-1500000元/吨 | 1450000 | 0 | 09-24 |
2014年9月25日稀土价格
2014-09-26 12:36 浏览:154