品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 24000-25000元/吨 | 24500 | 0 | 11-19 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 12500-13500元/吨 | 13000 | -500 | 11-19 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 12000-13000元/吨 | 12500 | -500 | 11-19 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 440000-460000元/吨 | 450000 | -20000 | 11-19 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 265000-275000元/吨 | 270000 | -2500 | 11-19 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 17000-18000元/吨 | 17500 | -250 | 11-19 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 1900-2050元/千克 | 1975 | 0 | 11-19 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 75000-80000元/吨 | 77500 | 0 | 11-19 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 2650-2750元/千克 | 2700 | 100 | 11-19 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1420-1450元/千克 | 1435 | 25 | 11-19 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 235000-245000元/吨 | 240000 | -20000 | 11-19 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 32000-34000元/吨 | 33000 | -3000 | 11-19 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 270000-275000元/吨 | 272500 | -2500 | 11-19 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 35000-37000元/吨 | 36000 | 0 | 11-19 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 35000-37000元/吨 | 36000 | 0 | 11-19 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 580000-600000元/吨 | 590000 | -10000 | 11-19 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 350000-355000元/吨 | 352500 | 0 | 11-19 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 3400-3600元/千克 | 3500 | 0 | 11-19 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 1800-2000元/千克 | 1900 | 200 | 11-19 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 250-270元/千克 | 260 | 0 | 11-19 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 33000-35000元/吨 | 34000 | 0 | 11-19 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 354000-356000元/吨 | 355000 | -2500 | 11-19 |
镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 360000-370000元/吨 | 365000 | -5500 | 11-19 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 130000-140000元/吨 | 135000 | 0 | 11-19 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1450000-1500000元/吨 | 1475000 | 10000 | 11-19 |
2014年11月19日稀土价格
2014-11-19 14:01 浏览:140