品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 24000-25000元/吨 | 24500 | 0 | 12-03 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 12000-13000元/吨 | 12500 | 0 | 12-03 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 11500-12500元/吨 | 12000 | 0 | 12-03 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 410000-430000元/吨 | 420000 | 0 | 12-03 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 264000-266000元/吨 | 265000 | 0 | 12-03 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 15000-17000元/吨 | 16000 | 0 | 12-03 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 1800-1900元/千克 | 1850 | 0 | 12-03 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 65000-75000元/吨 | 70000 | 0 | 12-03 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 2800-2900元/千克 | 2850 | 0 | 12-03 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1500-1520元/千克 | 1510 | 0 | 12-03 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 235000-245000元/吨 | 240000 | 0 | 12-03 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 32000-34000元/吨 | 33000 | 0 | 12-03 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 274000-276000元/吨 | 275000 | 0 | 12-03 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 35000-37000元/吨 | 36000 | 0 | 12-03 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 35000-37000元/吨 | 36000 | 0 | 12-03 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 530000-550000元/吨 | 540000 | 0 | 12-03 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 340000-345000元/吨 | 342500 | 0 | 12-03 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 3700-3900元/千克 | 3800 | 100 | 12-03 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 2100-2300元/千克 | 2200 | 100 | 12-03 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 250-270元/千克 | 260 | 0 | 12-03 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 33000-35000元/吨 | 34000 | 0 | 12-03 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 350000-355000元/吨 | 352500 | 0 | 12-03 |
镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 355000-365000元/吨 | 360000 | 0 | 12-03 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 130000-140000元/吨 | 135000 | 0 | 12-03 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1520000-1550000元/吨 | 1535000 | 0 | 12-03 |
2014年12月3日稀土价格
2014-12-03 14:22 浏览:145