品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 24000-25000元/吨 | 24500 | 0 | 01-09 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 12000-13000元/吨 | 12500 | 0 | 01-09 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 11500-12500元/吨 | 12000 | 0 | 01-09 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 380000-400000元/吨 | 390000 | -10000 | 01-09 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 270000-275000元/吨 | 272500 | 0 | 01-09 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 15000-16000元/吨 | 15500 | -500 | 01-09 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 1550-1650元/千克 | 1600 | 0 | 01-09 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 70000-75000元/吨 | 72500 | 0 | 01-09 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 3000-3100元/千克 | 3050 | 0 | 01-09 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1500-1530元/千克 | 1515 | -5 | 01-09 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 235000-245000元/吨 | 240000 | 0 | 01-09 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 32000-34000元/吨 | 33000 | 0 | 01-09 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 275000-285000元/吨 | 280000 | -2500 | 01-09 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 33000-35000元/吨 | 34000 | 0 | 01-09 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 33000-35000元/吨 | 34000 | 0 | 01-09 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 530000-540000元/吨 | 535000 | 0 | 01-09 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 352000-354000元/吨 | 353000 | 0 | 01-09 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 3800-4000元/千克 | 3900 | 0 | 01-09 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 2200-2400元/千克 | 2300 | 0 | 01-09 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 250-270元/千克 | 260 | 0 | 01-09 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 33000-35000元/吨 | 34000 | 0 | 01-09 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 360000-362000元/吨 | 361000 | 0 | 01-09 |
镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 357000-365000元/吨 | 361000 | 0 | 01-09 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 130000-140000元/吨 | 135000 | 0 | 01-09 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1520000-1560000元/吨 | 1540000 | -10000 | 01-09 |
2015年1月9日稀土价格
2015-01-09 12:39 浏览:135