名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
澳洲粉矿 | 62% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 52.75 | 57.25-58.25 | 57.75 | -1.25 | 中 | 中国北方 |
澳洲粉矿 | 58% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 43.75 | 48.25-49.25 | 48.75 | -1.25 | 中 | 中国北方 |
巴西粉矿 | 65% | 巴西 | Tubarao | 55.25 | 65.75-66.75 | 66.25 | -1 | 中 | 中国北方 |
印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 47.75 | 58.25-59.25 | 58.75(*) | -1.25 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 25 | 31.5-32.5 | 32(*) | -1.25 | 低 | 中国北方 |
名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
Newman Fines | 62.3% | 澳洲 | Hedland | 53.5 | 58-59 | 58.5 | -1.25 | 中 | 中国北方 |
Pb Fines | 61% | 澳洲 | Dampier | 52.25 | 56.75-57.75 | 57.25 | -1.25 | 中 | 中国北方 |
Mac Fines | 60.8% | 澳洲 | Hedland | 51.75 | 56.25-57.25 | 56.75 | -1.25 | 低 | 中国北方 |
Pb Lumps | 62.5% | 澳洲 | Dampier | 67.5 | 72-73 | 72.5 | -2.25 | 中 | 中国北方 |
Newman Lumps | 63.2% | 澳洲 | Hedland | 68.25 | 72.75-73.75 | 73.25 | -2.25 | 中 | 中国北方 |
Mac Lumps(*) | 62.5% | 澳洲 | Hedland | 66.25 | 70.75-71.75 | 71.25 | -2.25 | 低 | 中国北方 |
Yandi Fines | 57.3% | 澳洲 | Hedland | 43.5 | 48-49 | 48.5 | -1 | 中 | 中国北方 |
robe valley fines | 57% | 澳洲 | Dampier | 42.5 | 47-48 | 47.5 | -1 | 低 | 中国北方 |
SS Fines | 56.7% | 澳洲 | Hedland | 41.75 | 46.25-47.25 | 46.75 | -0.25 | 低 | 中国北方 |
Fb Fines | 58.3% | 澳洲 | Hedland | 44 | 48.5-49.5 | 49 | -1.25 | 低 | 中国北方 |
SSFG | 62.5% | 巴西 | Guaiba | 46 | 56.5-57.5 | 57 | -1.25 | 中 | 中国北方 |
SSFT | 62.5% | 巴西 | Tubarao | 46.5 | 57-58 | 57.5 | -1.25 | 中 | 中国北方 |
IOCJ | 65% | 巴西 | PDM | 54.75 | 65.25-66.25 | 65.75 | -1 | 中 | 中国北方 |
印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 46 | 56.5-57.5 | 57(*) | -1.25 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 43.75 | 54.25-55.25 | 54.75(*) | -1.25 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 41.25 | 51.75-52.75 | 52.25(*) | -1.25 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 42.5 | 49-50 | 49.5(*) | -1.25 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 40.25 | 46.75-47.75 | 47.25(*) | -1 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 36.75 | 43.25-44.25 | 43.75(*) | -1 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 32.25 | 38.75-39.75 | 39.25(*) | -1 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 22.5 | 29-30 | 29.5(*) | -1 | 低 | 中国北方 |
2015年3月11日进口铁矿外盘价格行情
2015-03-11 14:25 浏览:125