名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
澳洲粉矿 | 62% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 53 | 57.5-58.5 | 58 | +0.75 | 中 | 中国北方 |
澳洲粉矿 | 58% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 43.5 | 48-49 | 48.5 | - | 中 | 中国北方 |
巴西粉矿 | 65% | 巴西 | Tubarao | 54.75 | 65.25-66.25 | 65.75 | - | 中 | 中国北方 |
印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 48.25 | 58.75-59.75 | 59.25(*) | +0.75 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 25.25 | 31.75-32.75 | 32.25(*) | +0.75 | 低 | 中国北方 |
名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
Newman Fines | 62.3% | 澳洲 | Hedland | 53.75 | 58.25-59.25 | 58.75 | +0.75 | 中 | 中国北方 |
Pb Fines | 61% | 澳洲 | Dampier | 52.5 | 57-58 | 57.5 | +0.75 | 中 | 中国北方 |
Mac Fines | 60.8% | 澳洲 | Hedland | 52 | 56.5-57.5 | 57 | +0.75 | 低 | 中国北方 |
Pb Lumps | 62.5% | 澳洲 | Dampier | 64.5 | 69-70 | 69.5 | -1 | 中 | 中国北方 |
Newman Lumps | 63.2% | 澳洲 | Hedland | 65.25 | 69.75-70.75 | 70.25 | -1 | 中 | 中国北方 |
Mac Lumps(*) | 62.5% | 澳洲 | Hedland | 63.25 | 67.75-68.75 | 68.25 | -1 | 低 | 中国北方 |
Yandi Fines | 57.3% | 澳洲 | Hedland | 43.25 | 47.75-48.75 | 48.25 | - | 中 | 中国北方 |
robe valley fines | 57% | 澳洲 | Dampier | 42.25 | 46.75-47.75 | 47.25 | - | 低 | 中国北方 |
SS Fines | 56.7% | 澳洲 | Hedland | 41.5 | 46-47 | 46.5 | - | 低 | 中国北方 |
Fb Fines | 58.3% | 澳洲 | Hedland | 43.75 | 48.25-49.25 | 48.75 | - | 低 | 中国北方 |
SSFG | 62.5% | 巴西 | Guaiba | 46 | 56.5-57.5 | 57 | +0.75 | 中 | 中国北方 |
SSFT | 62.5% | 巴西 | Tubarao | 46.5 | 57-58 | 57.5 | +0.75 | 中 | 中国北方 |
IOCJ | 64.5% | 巴西 | PDM | 54.25 | 64.75-65.75 | 65.25 | - | 中 | 中国北方 |
印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 46.5 | 57-58 | 57.5(*) | +0.75 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 44.25 | 54.75-55.75 | 55.25(*) | +0.75 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 41.75 | 52.25-53.25 | 52.75(*) | +0.75 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 43 | 49.5-50.5 | 50(*) | +0.75 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 40.75 | 47.25-48.25 | 47.75(*) | +0.75 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 37.25 | 43.75-44.75 | 44.25(*) | +0.75 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 32.75 | 39.25-40.25 | 39.75(*) | +0.75 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 23 | 29.5-30.5 | 30(*) | +0.75 | 低 | 中国北方 |
2015年3月13日进口铁矿外盘价格行情
2015-03-13 13:24 浏览:213