品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 24000-25000元/吨 | 24500 | 0 | 03-13 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 13000-13500元/吨 | 13250 | 0 | 03-13 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 13000-13500元/吨 | 13250 | 0 | 03-13 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 410000-420000元/吨 | 415000 | 0 | 03-13 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 320000-325000元/吨 | 322500 | 0 | 03-13 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 16000-18000元/吨 | 17000 | 0 | 03-13 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 1850-1950元/千克 | 1900 | 0 | 03-13 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 85000-90000元/吨 | 87500 | 0 | 03-13 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 4150-4250元/千克 | 4200 | 0 | 03-13 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1880-1950元/千克 | 1915 | 0 | 03-13 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 260000-270000元/吨 | 265000 | 0 | 03-13 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 33000-35000元/吨 | 34000 | 0 | 03-13 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 320000-325000元/吨 | 322500 | 0 | 03-13 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 34000-36000元/吨 | 35000 | 0 | 03-13 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 34000-36000元/吨 | 35000 | 0 | 03-13 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 550000-580000元/吨 | 565000 | 0 | 03-13 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 405000-410000元/吨 | 407500 | 0 | 03-13 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 5300-5400元/千克 | 5350 | 0 | 03-13 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 2850-2950元/千克 | 2900 | 0 | 03-13 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 250-270元/千克 | 260 | 0 | 03-13 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 33000-34000元/吨 | 33500 | 0 | 03-13 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 410000-415000元/吨 | 412500 | 0 | 03-13 |
镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 410000-415000元/吨 | 412500 | 0 | 03-13 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 130000-140000元/吨 | 135000 | 0 | 03-13 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1900000-1950000元/吨 | 1925000 | 0 | 03-13 |
2015年3月13日稀土价格
2015-03-13 13:27 浏览:172