品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿(湖南) | 50% | 10,930-11,130 | 元/吨 | 湖南地区 | 05-15 | 不含税 |
锌精矿(广西) | 50% | 10,930-11,130 | 元/吨 | 广西地区 | 05-15 | 不含税 |
锌精矿(云南) | 50% | 10,930-11,130 | 元/吨 | 云南地区 | 05-15 | 不含税 |
锌精矿(河南) | 50% | 10,930-11,130 | 元/吨 | 河南地区 | 05-15 | 不含税 |
铅精矿(广西) | 60% | 11,950-12,050 | 元/吨 | 广西地区 | 05-15 | 不含税 |
铅精矿(河南) | 60% | 11,950-12,150 | 元/吨 | 河南地区 | 05-15 | 不含税 |
铅精矿(湖南) | 60% | 12,000-12,150 | 元/吨 | 湖南地区 | 05-15 | 不含税 |
铅精矿(内蒙古) | 60% | 11,950-12,250 | 元/吨 | 内蒙古地区 | 05-15 | 不含税 |
铅精矿(云南) | 60% | 12,000-12,050 | 元/吨 | 云南地区 | 05-15 | 不含税 |
铅精矿(广东) | 60% | 11,950-12,000 | 元/吨 | 广东地区 | 05-15 | 不含税 |
锡精矿(广西) | - | 90,500-95,500 | 元/吨 | 广西地区 | 05-15 | 不含税 |
锡精矿(湖南) | - | 90,500-95,500 | 元/吨 | 湖南地区 | 05-15 | 不含税 |
锡精矿(上海) | - | 91,500-95,500 | 元/吨 | 上海地区 | 05-15 | 不含税 |
锡精矿(云南) | - | 90,500-95,500 | 元/吨 | 云南地区 | 05-15 | 不含税 |
钨精矿(全国) | 黑钨 | 133,000-134,000 | 元/吨 | 全国参考价 | 05-15 | 不含税 |
钨精矿(湖南) | 黑钨 | 88,000-89,000 | 元/吨 | 湖南地区 | 05-15 | 不含税 |
钨精矿(广西) | 黑钨 | 87,000-88,000 | 元/吨 | 广西地区 | 05-15 | 不含税 |
钨精矿(江西) | 黑钨 | 87,000-88,000 | 元/吨 | 江西地区 | 05-15 | 不含税 |
钨精矿(白钨) | 白钨 | 85,000-87,000 | 元/吨 | 湖南地区 | 05-15 | 不含税 |
红土镍矿(1.9-2.0%) | 1.9-2.0% | 580-650 | 元/吨 | 上海地区 | 05-15 | 不含税 |
红土镍矿(1.8-1.9%) | 1.8-1.9% | 510-580 | 元/吨 | 上海地区 | 05-15 | 不含税 |
红土镍矿(0.9-1.0%) | 0.9-1.0% | 165-185 | 元/吨 | 上海地区 | 05-15 | 不含税 |
红土镍矿(1.4-1.6%) | 1.4-1.6% | 270-370 | 元/吨 | 上海地区 | 05-15 | 不含税 |
铜精矿(江西) | 20% | 38,100-38,100 | 元/吨 | 江西地区 | 05-15 | 不含税 |
铜精矿(湖北) | 20% | 38,100-38,100 | 元/吨 | 湖北地区 | 05-15 | 不含税 |
铜精矿(内蒙古) | 20% | 37,700-37,700 | 元/吨 | 内蒙古地区 | 05-15 | 不含税 |
铜精矿(云南) | 20% | 39,100-39,100 | 元/吨 | 云南地区 | 05-15 | 不含税 |
2015年5月15日各地矿产有色金属矿产价格
2015-05-15 14:18 浏览:155