品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 24-25 | 元/公斤 | 上海 | 05-15 | 含税价 |
氧化铒 | 99.5-99.9% | 240-250 | 元/公斤 | 上海 | 05-15 | 含税价 |
氧化钆(99.99%) | 99.5-99.9% | 78-80 | 元/公斤 | 上海 | 05-15 | 含税价 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.0-99.9% | 12-13 | 元/公斤 | 上海 | 05-15 | 含税价 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.0-99.5% | 11-12 | 元/公斤 | 上海 | 05-15 | 含税价 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 290-295 | 元/公斤 | 上海 | 05-15 | 含税价 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 385-390 | 元/公斤 | 上海 | 05-15 | 含税价 |
氧化铽 | 99.9-99.99% | 3,550-3,650 | 元/公斤 | 上海 | 05-15 | 含税价 |
氧化镝 | 99.5-99.9% | 1,600-1,630 | 元/公斤 | 上海 | 05-15 | 含税价 |
氧化铕 | 99.9-99.99% | 1,550-1,600 | 元/公斤 | 上海 | 05-15 | 含税价 |
氧化钇 | 99.99-99.999% | 32-34 | 元/公斤 | 上海 | 05-15 | 含税价 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 290-292 | 元/公斤 | 上海 | 05-15 | 含税价 |
氧化钐 | ≥99.5% | 16-17 | 元/公斤 | 上海 | 05-15 | 含税价 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 34-36 | 元/公斤 | 上海 | 05-15 | 含税价 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 490-510 | 元/公斤 | 上海 | 05-15 | 含税价 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 365-375 | 元/公斤 | 上海 | 05-15 | 含税价 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 33-35 | 元/公斤 | 上海 | 05-15 | 含税价 |
金属铽 | ≥99.9% | 4,800-4,900 | 元/公斤 | 上海 | 05-15 | 含税价 |
金属镝 | ≥99% | 2,500-2,600 | 元/公斤 | 上海 | 05-15 | 含税价 |
镨钕合金 | Pr≥20-25% | 375-380 | 元/公斤 | 上海 | 05-15 | 含税价 |
镨钕镝合金 | ≥99% | 380-395 | 元/公斤 | 上海 | 05-15 | 含税价 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 250-270 | 元/公斤 | 上海 | 05-15 | 含税价 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 130-140 | 元/公斤 | 上海 | 05-15 | 含税价 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 31-33 | 元/公斤 | 上海 | 05-15 | 含税价 |
镝铁合金 | ≥99.5% | 1,630-1,650 | 元/公斤 | 上海 | 05-15 | 含税价 |
2015年5月15日上海有色稀土金属价格
2015-05-15 14:17 浏览:192