品种名称 | 价格 | 单位 |
欧洲钴(99.3%) | 13.75 | 美元/磅 |
欧洲钴(99.6%) | 13.82 | 美元/磅 |
欧洲镉(99.99%) | 0.73 | 美元/磅 |
欧洲镉(99.95%) | 0.68 | 美元/磅 |
欧洲锑(99.65%) | 8625 | 美元/吨 |
欧洲仲钨酸铵 | 255 | 美元/磅 |
欧洲五氧化二钒 | 4 | 美元/磅 |
欧洲锗51ohm/cm | 1920 | 美元/公斤 |
欧洲二氧化锗99.99% | 1300 | 美元/公斤 |
欧洲铟 | 520 | 美元/公斤 |
欧洲氧化钼(中国产) | 8 | 美元/磅 |
欧洲钼铁(65%西方产) | 19.70 | 美元/公斤 |
欧洲镁99.9(中国产) | 2550 | 美元/吨 |
欧洲铬(中国) | 8500 | 美元/吨 |
欧洲钌 | 48 | 美元/盎司 |
欧洲海绵钛99.6 | 9.40 | 美元/公斤 |
欧洲硅块 | 2110 | 美元/吨 |
欧洲钒铁(80%) | 20.40 | 美元/公斤 |
欧洲电解锰99.7 | 2102.50 | 美元/吨 |
欧洲钛铁 | 5.43 | 美元/公斤 |
欧洲铋 | 7.88 | 美元/磅 |
2015年5月22日欧洲小金属价格
2015-05-22 12:50 浏览:187