品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 |
---|---|---|---|---|
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 24000-25000元/吨 | 24500 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 12000-13000元/吨 | 12500 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 11000-12000元/吨 | 11500 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 355000-370000元/吨 | 362500 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 265000-270000元/吨 | 267500 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 15000-16000元/吨 | 15500 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 1400-1500元/千克 | 1450 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 70000-74000元/吨 | 72000 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 3300-3450元/千克 | 3375 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1450-1500元/千克 | 1475 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 235000-240000元/吨 | 237500 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 30000-33000元/吨 | 31500 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 265000-270000元/吨 | 267500 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 34000-36000元/吨 | 35000 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 33000-35000元/吨 | 34000 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 480000-500000元/吨 | 490000 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 360000-368000元/吨 | 364000 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 4500-4600元/千克 | 4550 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 2050-2150元/千克 | 2100 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 250-270元/千克 | 260 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 31000-32000元/吨 | 31500 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 345000-350000元/吨 | 347500 |
镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 375000-385000元/吨 | 380000 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 130000-140000元/吨 | 135000 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1540000-1570000元/吨 | 1555000 |
2015年6月23日稀土价格
2015-06-23 13:25 浏览:139