品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 24000-25000元/吨 | 24500 | 07-02 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 11500-12500元/吨 | 12000 | 07-02 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 10500-11500元/吨 | 11000 | 07-02 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 352000-367000元/吨 | 359500 | 07-02 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 260000-265000元/吨 | 262500 | 07-02 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 15000-16000元/吨 | 15500 | 07-02 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 1200-1300元/千克 | 1250 | 07-02 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 70000-72000元/吨 | 71000 | 07-02 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 3050-3250元/千克 | 3150 | 07-02 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1420-1470元/千克 | 1445 | 07-02 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 235000-240000元/吨 | 237500 | 07-02 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 30000-32000元/吨 | 31000 | 07-02 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 258000-262000元/吨 | 260000 | 07-02 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 33000-35000元/吨 | 34000 | 07-02 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 32000-34000元/吨 | 33000 | 07-02 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 480000-500000元/吨 | 490000 | 07-02 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 345000-353000元/吨 | 349000 | 07-02 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 4400-4600元/千克 | 4500 | 07-02 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 1900-2000元/千克 | 1950 | 07-02 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 250-270元/千克 | 260 | 07-02 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 31000-32000元/吨 | 31500 | 07-02 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 343000-348000元/吨 | 345500 | 07-02 |
镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 375000-385000元/吨 | 380000 | 07-02 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 130000-140000元/吨 | 135000 | 07-02 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1500000-1540000元/吨 | 1520000 | 07-02 |
2015年7月2日稀土价格
2015-07-02 12:55 浏览:128