品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 |
---|---|---|---|---|
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 24000-25000元/吨 | 24500 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 11500-12500元/吨 | 12000 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 10500-11500元/吨 | 11000 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 350000-360000元/吨 | 355000 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 258000-263000元/吨 | 260500 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 15000-16000元/吨 | 15500 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 1200-1300元/千克 | 1250 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 68000-70000元/吨 | 69000 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 3050-3250元/千克 | 3150 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1400-1450元/千克 | 1425 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 230000-235000元/吨 | 232500 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 30000-32000元/吨 | 31000 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 250000-260000元/吨 | 255000 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 33000-35000元/吨 | 34000 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 32000-34000元/吨 | 33000 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 480000-500000元/吨 | 490000 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 344000-350000元/吨 | 347000 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 4400-4500元/千克 | 4450 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 1900-2000元/千克 | 1950 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 235-255元/千克 | 245 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 31000-32000元/吨 | 31500 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 332000-335000元/吨 | 333500 |
镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 365000-375000元/吨 | 370000 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 130000-140000元/吨 | 135000 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1450000-1470000元/吨 | 1460000 |
2015年7月7日稀土价格
2015-07-07 13:04 浏览:133