品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 |
---|---|---|---|---|
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 24000-25000元/吨 | 24500 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 11500-12500元/吨 | 12000 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 10500-11500元/吨 | 11000 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 345000-360000元/吨 | 352500 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 254000-259000元/吨 | 256500 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 15000-16000元/吨 | 15500 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 1200-1300元/千克 | 1250 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 68000-70000元/吨 | 69000 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 3050-3250元/千克 | 3150 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1400-1450元/千克 | 1425 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 225000-230000元/吨 | 227500 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 30000-32000元/吨 | 31000 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 250000-255000元/吨 | 252500 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 33000-35000元/吨 | 34000 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 32000-34000元/吨 | 33000 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 480000-500000元/吨 | 490000 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 340000-350000元/吨 | 345000 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 4200-4400元/千克 | 4300 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 1830-1930元/千克 | 1880 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 235-255元/千克 | 245 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 31000-32000元/吨 | 31500 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 325000-332000元/吨 | 328500 |
镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 355000-365000元/吨 | 360000 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 130000-140000元/吨 | 135000 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1430000-1460000元/吨 | 1445000 |
2015年7月13日稀土价格
2015-07-13 14:30 浏览:139