品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 24000-25000元/吨 | 24500 | 07-17 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 11500-12500元/吨 | 12000 | 07-17 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 10500-11500元/吨 | 11000 | 07-17 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 330000-345000元/吨 | 337500 | 07-17 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 244000-249000元/吨 | 246500 | 07-17 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 15000-16000元/吨 | 15500 | 07-17 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 1150-1250元/千克 | 1200 | 07-17 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 65000-69000元/吨 | 67000 | 07-17 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 2900-3100元/千克 | 3000 | 07-17 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1340-1370元/千克 | 1355 | 07-17 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 222000-228000元/吨 | 225000 | 07-17 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 30000-32000元/吨 | 31000 | 07-17 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 240000-247000元/吨 | 243500 | 07-17 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 33000-35000元/吨 | 34000 | 07-17 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 32000-34000元/吨 | 33000 | 07-17 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 478000-498000元/吨 | 488000 | 07-17 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 340000-345000元/吨 | 342500 | 07-17 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 4000-4200元/千克 | 4100 | 07-17 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 1750-1850元/千克 | 1800 | 07-17 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 235-255元/千克 | 245 | 07-17 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 31000-32000元/吨 | 31500 | 07-17 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 315000-322000元/吨 | 318500 | 07-17 |
镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 355000-365000元/吨 | 360000 | 07-17 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 130000-140000元/吨 | 135000 | 07-17 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1400000-1430000元/吨 | 1415000 | 07-17 |
2015年7月17日稀土价格
2015-07-17 14:08 浏览:171