品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 24000-25000元/吨 | 24500 | 07-31 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 11500-12500元/吨 | 12000 | 07-31 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 10500-11500元/吨 | 11000 | 07-31 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 320000-330000元/吨 | 325000 | 07-31 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 235000-240000元/吨 | 237500 | 07-31 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 14000-15000元/吨 | 14500 | 07-31 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 980-1000元/千克 | 990 | 07-31 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 65000-66000元/吨 | 65500 | 07-31 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 2700-2900元/千克 | 2800 | 07-31 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1250-1290元/千克 | 1270 | 07-31 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 220000-226000元/吨 | 223000 | 07-31 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 28000-30000元/吨 | 29000 | 07-31 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 230000-235000元/吨 | 232500 | 07-31 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 33000-35000元/吨 | 34000 | 07-31 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 32000-34000元/吨 | 33000 | 07-31 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 478000-498000元/吨 | 488000 | 07-31 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 335000-340000元/吨 | 337500 | 07-31 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 3750-3850元/千克 | 3800 | 07-31 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 1700-1800元/千克 | 1750 | 07-31 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 230-240元/千克 | 235 | 07-31 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 31000-32000元/吨 | 31500 | 07-31 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 300000-305000元/吨 | 302500 | 07-31 |
镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 320000-330000元/吨 | 325000 | 07-31 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 130000-140000元/吨 | 135000 | 07-31 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1320000-1350000元/吨 | 1335000 | 07-31 |
2015年7月31日稀土价格
2015-07-31 13:15 浏览:173