品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 |
---|---|---|---|---|
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 24000-25000元/吨 | 24500 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 11500-12500元/吨 | 12000 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 10500-11500元/吨 | 11000 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 320000-330000元/吨 | 325000 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 230000-235000元/吨 | 232500 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 13000-14000元/吨 | 13500 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 980-1000元/千克 | 990 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 60000-65000元/吨 | 62500 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 2500-2700元/千克 | 2600 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1230-1250元/千克 | 1240 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 220000-226000元/吨 | 223000 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 28000-30000元/吨 | 29000 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 225000-230000元/吨 | 227500 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 32000-34000元/吨 | 33000 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 31000-33000元/吨 | 32000 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 470000-490000元/吨 | 480000 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 320000-325000元/吨 | 322500 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 3650-3750元/千克 | 3700 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 1600-1700元/千克 | 1650 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 230-240元/千克 | 235 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 28000-30000元/吨 | 29000 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 295000-305000元/吨 | 300000 |
镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 300000-310000元/吨 | 305000 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 130000-140000元/吨 | 135000 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1260000-1300000元/吨 | 1280000 |
2015年8月6日稀土价格
2015-08-06 12:18 浏览:150