品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 24000-25000元/吨 | 24500 | 10-28 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 9600-11700元/吨 | 10650 | 10-28 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 9600-10700元/吨 | 10150 | 10-28 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 310000-320000元/吨 | 315000 | 10-28 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 250000-265000元/吨 | 257500 | 10-28 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 12000-13000元/吨 | 12500 | 10-28 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 600-650元/千克 | 625 | 10-28 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 72000-75000元/吨 | 73500 | 10-28 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 2300-2500元/千克 | 2400 | 10-28 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1360-1380元/千克 | 1370 | 10-28 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 198000-200000元/吨 | 199000 | 10-28 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 27000-28000元/吨 | 27500 | 10-28 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 255000-260000元/吨 | 257500 | 10-28 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 31000-33000元/吨 | 32000 | 10-28 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 31000-33000元/吨 | 32000 | 10-28 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 470000-490000元/吨 | 480000 | 10-28 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 310000-315000元/吨 | 312500 | 10-28 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 3400-3500元/千克 | 3450 | 10-28 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 1680-1750元/千克 | 1715 | 10-28 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 230-240元/千克 | 235 | 10-28 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 27000-29000元/吨 | 28000 | 10-28 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TRE, M≥98.5% | 国产 | 330000-340000元/吨 | 335000 | 10-28 |
镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 335000-342000元/吨 | 338500 | 10-28 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 130000-140000元/吨 | 135000 | 10-28 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1380000-1400000元/吨 | 1390000 | 10-28 |
2015年10月28日稀土价格
2015-10-28 15:50 浏览:182