品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 |
---|---|---|---|---|
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 22000-23000元/吨 | 22500 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 9600-11700元/吨 | 10650 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 9600-10700元/吨 | 10150 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 305000-315000元/吨 | 310000 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 255000-265000元/吨 | 260000 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 12000-13000元/吨 | 12500 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 600-650元/千克 | 625 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 74000-77000元/吨 | 75500 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 2450-2500元/千克 | 2475 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1370-1400元/千克 | 1385 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 195000-200000元/吨 | 197500 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 27000-28000元/吨 | 27500 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 265000-268000元/吨 | 266500 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 29000-30000元/吨 | 29500 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 30000-31000元/吨 | 30500 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 450000-470000元/吨 | 460000 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 310000-315000元/吨 | 312500 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 3500-3600元/千克 | 3550 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 1800-1870元/千克 | 1835 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 230-240元/千克 | 235 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 27000-29000元/吨 | 28000 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 335000-343000元/吨 | 339000 |
镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 340000-345000元/吨 | 342500 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 130000-140000元/吨 | 135000 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1380000-1400000元/吨 | 1390000 |
2015年12月8日稀土价格市场行情
2015-12-08 17:04 浏览:210