品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 22000-23000元/吨 | 22500 | 01-15 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 9600-11700元/吨 | 10650 | 01-15 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 9500-10500元/吨 | 10000 | 01-15 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 300000-305000元/吨 | 302500 | 01-15 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 252000-260000元/吨 | 256000 | 01-15 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 12000-13000元/吨 | 12500 | 01-15 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 550-600元/千克 | 575 | 01-15 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 71000-73000元/吨 | 72000 | 01-15 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 2380-2420元/千克 | 2400 | 01-15 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1310-1330元/千克 | 1320 | 01-15 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 195000-200000元/吨 | 197500 | 01-15 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 25000-27000元/吨 | 26000 | 01-15 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 258000-261000元/吨 | 259500 | 01-15 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 29000-30000元/吨 | 29500 | 01-15 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 30000-31000元/吨 | 30500 | 01-15 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 450000-470000元/吨 | 460000 | 01-15 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 310000-320000元/吨 | 315000 | 01-15 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 3300-3400元/千克 | 3350 | 01-15 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 1750-1800元/千克 | 1775 | 01-15 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 230-240元/千克 | 235 | 01-15 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 27000-29000元/吨 | 28000 | 01-15 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 333000-335000元/吨 | 334000 | 01-15 |
镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 335000-338000元/吨 | 336500 | 01-15 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 130000-140000元/吨 | 135000 | 01-15 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1340000-1360000元/吨 | 1350000 | 01-15 |
2016年1月15日主要稀土产品价格市场行情
2016-01-15 17:07 浏览:194