品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 |
---|---|---|---|---|
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 22000-23000元/吨 | 22500 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 9600-11700元/吨 | 10650 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 9500-10500元/吨 | 10000 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 300000-305000元/吨 | 302500 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 255000-260000元/吨 | 257500 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 12000-13000元/吨 | 12500 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 550-600元/千克 | 575 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 71000-73000元/吨 | 72000 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 2300-2350元/千克 | 2325 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1270-1300元/千克 | 1285 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 195000-200000元/吨 | 197500 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 25000-27000元/吨 | 26000 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 260000-262000元/吨 | 261000 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 29000-30000元/吨 | 29500 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 30000-31000元/吨 | 30500 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 450000-470000元/吨 | 460000 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 310000-320000元/吨 | 315000 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 3300-3400元/千克 | 3350 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 1750-1800元/千克 | 1775 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 230-240元/千克 | 235 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 27000-29000元/吨 | 28000 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 335000-336000元/吨 | 335500 |
镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 335000-338000元/吨 | 336500 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 130000-140000元/吨 | 135000 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1300000-1330000元/吨 | 1315000 |
2016年2月25日主要稀土产品价格市场行情
2016-02-25 17:24 浏览:605