| 港口 | 品名 | 品位 | 价格 | 单位 | 价格属性 | 备注 |
| 防城港 | PB粉矿 | 61% | 495 | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
| 防城港 | PB块矿 | 62% | 585 | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
| 防城港 | MAC粉矿 | 61% | 475 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 纽曼粉矿 | 62% | 505 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | YDF | 57.5% | 415 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | FB粉矿 | 58.3% | 405 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 超特粉 | 56% | 385 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 罗布河粉矿 | 57% | 410 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | Carajas粉矿 | 65% | 590 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 巴西粗粉 | 63.5% | 485 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 巴西粗粉 | 62.5% | 475 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 巴西精粉 | 66% | 525 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 巴西球团 | 65% | 710 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | BRBF | 63.4% | 475 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 巴西块矿 | 65% | 590 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 南非精粉 | 65% | 535 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 南非粗粉 | 64% | 480 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 伊朗赤粉矿 | 58% | 380 | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
| 防城港 | 伊朗磁铁块 | 61% | 510 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 乌克兰精粉 | 66% | 545 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 乌克兰球团 | 65% | 685 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 俄罗斯球团 | 65% | 690 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 智利精粉 | 67% | 535 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 智利球团 | 67% | 700 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 智利粗粉 | 63% | 405 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 新西兰海砂 | 58% | 345 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
2016年11月9日防城港进口铁矿石价格行情
2016-11-09 12:40 浏览:28