| 港口 | 品名 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 备注 |
| 日照港 | PB粉矿 | 61.5% | 550 | +40 | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
| 日照港 | PB块矿 | 62.5% | 635 | +40 | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
| 日照港 | MAC粉矿 | 61% | 535 | +40 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | MAC块矿 | 62.5% | 630 | +40 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 纽曼粉矿 | 62.5% | 570 | +40 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 纽曼块矿 | 63.5% | 655 | +40 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | Royhill粉 | 61% | 485 | +20 | 元/吨 | 湿基含税 | |
| 日照港 | Royhill块 | 61% | 590 | +20 | 元/吨 | 湿基含税 | |
| 日照港 | YDF | 57.5% | 445 | +20 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | FB粉矿 | 58.3% | 445 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 超特粉 | 56.5% | 420 | +20 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 罗布河粉矿 | 57% | 430 | +20 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 阿特拉斯粉 | 57% | 410 | +20 | 元/吨 | 湿基含税 | |
| 日照港 | Carajas粉矿 | 65% | 650 | +30 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 巴西粗粉 | 63.5% | 520 | +30 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 巴西粗粉 | 62.5% | 510 | +30 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 巴西粗粉 | 60% | 460 | +30 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | BRBF | 63.4% | 520 | +30 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 巴西精粉 | 66% | 585 | +30 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 巴西球团 | 65% | 750 | +30 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 巴西块矿 | 65% | 625 | +30 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 南非精粉 | 65% | 585 | +30 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 南非粗粉 | 64% | 515 | +30 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 印度粉矿 | 54% | 360 | +30 | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
| 日照港 | 伊朗精粉 | 66% | 495 | +30 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 伊朗赤粉矿 | 58% | 420 | +30 | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
| 日照港 | 乌克兰精粉 | 66% | 635 | +30 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 乌克兰球团 | 65% | 735 | +30 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 印尼粗粉 | 52% | 310 | +30 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 秘鲁粗粉 | 64% | 450 | +30 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 智利精粉 | 67% | 600 | +30 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 马来西亚粗粉 | 57% | 360 | +30 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 毛里塔尼亚粉矿 | 62% | 460 | +30 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 委内瑞拉粗粉 | 64.5% | 480 | +30 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 菲律宾海砂 | 56% | 385 | +30 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
2016年11月10日日照港进口铁矿石价格行情
2016-11-10 13:51 浏览:33