| 港口 | 品名 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 |
| 连云港 | PB粉矿 | 61.5% | 575 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 |
| 连云港 | PB块矿 | 62.5% | 645 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 |
| 连云港 | MAC粉矿 | 61% | 550 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 |
| 连云港 | MAC块矿 | 62.5% | 650 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 |
| 连云港 | 纽曼粉矿 | 62.5% | 595 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 |
| 连云港 | 纽曼块矿 | 63.5% | 675 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 |
| 连云港 | 金布巴粉 | 61.5% | 540 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 |
| 连云港 | YANDI粉 | 57.5% | 460 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 |
| 连云港 | FB粉矿 | 58.3% | 480 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 |
| 连云港 | 超特粉 | 56.5% | 450 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 |
| 连云港 | 罗布河粉矿 | 57% | 445 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 |
| 连云港 | BRBF | 63.5% | 550 | - | 元/吨 | 湿基含税 |
| 连云港 | Carajas粉矿 | 65% | 665 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 |
| 连云港 | 巴西粗粉 | 63.5% | 545 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 |
| 连云港 | 巴西粗粉 | 62.5% | 545 | +20 | 元/吨 | 湿基含税 |
| 连云港 | 巴西精粉 | 66% | 620 | +20 | 元/吨 | 湿基含税 |
| 连云港 | 巴西球团 | 65% | 765 | +20 | 元/吨 | 湿基含税 |
| 连云港 | 巴西块矿 | 64% | 650 | - | 元/吨 | 湿基含税 |
| 连云港 | 南非块矿 | 65% | 665 | +20 | 元/吨 | 湿基含税 |
| 连云港 | 印度粉矿 | 54% | 390 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 |
| 连云港 | 伊朗磁铁矿 | 56% | 445 | +20 | 元/吨 | 湿基含税 |
| 连云港 | 乌克兰精粉 | 66% | 630 | +20 | 元/吨 | 湿基含税 |
| 连云港 | 乌克兰球团 | 65% | 760 | +20 | 元/吨 | 湿基含税 |
| 连云港 | 俄罗斯精粉 | 66% | 625 | +20 | 元/吨 | 湿基含税 |
| 连云港 | 菲律宾海砂 | 56% | 415 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 |
2016年11月14日连云港进口铁矿石价格行情
2016-11-14 14:55 浏览:19